Curses i kms / temporada

<

>

TEMPORADA Ultres Maratons Mitges 10 kms Altres Curses temp Curses acumulades Kms en cursa Kms total en cursa Kms temp Kms acumulats % Km comp. Total % K.c.  
Prehistòria 0 2 1 0 4 7 7 165 165 1.500 1.500 11,00 11,00 (a)
1986-87 0 1 1 0 0 2 9 63,292 228,292 1.782 3.282 3,55 6,96  
1987-88 0 5 1 1 1 8 17 253,072 481,364 2.969 6.251 8,52 7,70  
1988-89 1 3 4 0 4 12 29 286,487 767,851 2.676 8.927 10,71 8,60  
1989-90 1 1 1 1 4 8 37 188,542 956,393 2.331 11.258 8,09 8,50  
1990-91 1 2 5 1 6 15 52 322,986 1.279,379 2.312 13.570 13,97 9,43  
1991-92 2 2 6 2 8 20 72 515,712 1.795,091 2.488 16.058 20,73 11,18  
1992-93 0 4 4 2 9 19 91 422,959 2.218,050 3.126 19.184 13,53 11,56  
1993-94 0 4 4 2 11 21 112 439,105 2.657,155 3.243 22.427 13,54 11,85  
1994-95 0 3 6 1 7 17 129 388,047 3.045,202 3.158 25.585 12,29 11,90  
1995-96 0 3 6 4 6 19 148 360,643 3.405,845 2.813 28.398 12,82 11,99  
1996-97 0 3 8 5 7 23 171 437,061 3.842,906 2.896 31.294 15,09 12,28  
1997-98 0 3 2 2 5 12 183 286,106 4.129,012 2.940 34.234 9,73 12,06  
1998-99 0 4 2 5 4 15 198 297,726 4.426,738 2.688 36.922 11,08 11,99  
1999-00 0 2 1 1 4 8 206 154,987 4.581,725 2.373 39.295 6,53 11,66  
2000-01 0 3 0 2 2 7 213 175,585 4.757,310 3.028 42.323 5,80 11,24  
2001-02 0 4 0 5 2 11 224 243,280 5.000,590 2.648 44.971 9,19 11,12  
2002-03 0 4 1 5 5 15 239 287,577 5.288,167 3.306 48.277 8,70 10,95  
2003-04 0 5 1 3 7 16 255 334,072 5.622,239 2.867 51.144 11,65 10,99  
2004-05 0 6 8 9 4 27 282 547,875 6.170,114 2.789 53.933 19,64 11,44  
2005-06 0 3 8 8 4 23 305 423,841 6.593,955 2.560 56.493 16,56 11,67  
2006-07 0 11 5 8 7 31 336 731,970 7.325,925 2.747 59.240 26,65 12,37  
2007-08 0 9 7 16 17 49 385 838,017 8.163,942 3.000 62.240 27,93 13,12  
2008-09 0 8 11 8 15 42 427 787,612 8.951,554 2.701 64.941 29,16 13,78  
2009-10 1 7 10 13 11 42 469 781,621 9.733,175 2.680 67.621 29,16 14,39  
2010-11 0 5 14 12 12 43 512 741,405 10.474,580 2.800 70.421 26,48 14,87  
2011-12 1 5 8 16 16 46 558 799,845 11.274,425 3.000 73.421 26,66 15,36  
2012-13 0 4 8 16 15 43 601 664,772 11.939,197 2.170 75.591 30,63 15,79  
2013-14 0 4 8 24 24 60 661 798,614 12.737,811 2.349 77.940 34,00 16,34  
2014-15  0 6 7  19 25 57 718 727,238  13.465,049 2.478 80.418 29,35  16,74  
2015-16 0 3 9 13 18 43 761 579,480 14.044,529 2.164 82.582 26,78 17,01  
2016-17 0 3 6 17 14 40 801 510,246 14.554,775 2.271 84.853 22,47 17,15  
2017-18 0 5 5 11 14 35 836 540,980 15.095,755 2.425 87.281 22,31 17,30  
2018-19 0 5 6 16 8 35 871 572,842 15.668,597 2.635 89.916 21,74 17,43  
2019-20 0 6 3 6 9 24 895 431,031 16.099,628 1.853 91.769 23,26 17,54  
2020-21 900  85,792  16.185,420  2.500 94.269 3,43 17,17  (b) 
2021-22 12  7 28  928  410,007  16.595,427  1.963 96.232 20,89 17,25   
2022-23 7 24  952  390,106  16.985,533  2.417 98.649 16,14 17,22   
2023-24 6 11 29  981 459,961 17.445,494  2.516 101.165 18,28 17,24   
2024-25 1 6 2 11  992 180,087 17.625,581  1.214 102.391 14,83 17,21  (c) 

(a) Les dades anteriors a la temporada 86-87 són aproximades.

(b) Temporada amb poques curses per la pandèmia de la Covid19

(c) Dades fins el 8 de desembre de 2024.

Les temporades van de l’1 de juliol al 30 de juny.