El projecte olímpic

El 14 de febrer del 2016 vaig completar el repte que m’havia imposat de disputar les maratons de totes les ciutats que han estat seu d’uns Jocs Olímpics d’estiu. Aquest n’és el resum.


EL PROJECTE OLÍMPIC

 Nº CIUTAT JOCS ARCADI
1 ATENES 1896,2004 2002
2 PARIS 1900,1924,2024 1988,1989,1994,1998,2009
3 ST.LOUIS 1904 2008
4 LONDRES 1908,1948,2012 1985,1991
5 ESTOCOLM 1912 2004, 2009
6 ANVERS 1920 2007
7 AMSTERDAM 1928 2006
8 LOS ANGELES 1932,1984,2028 2016
9 BERLIN 1936 2005, 2008
10 HÈLSINKI 1952 1987
11 MELBOURNE 1956 2009
12 ROMA  1960 2004
13 TÒQUIO 1964, 2021 2011
14 MÈXIC DF 1968 2007
15 MUNIC 1972 2007
16 MONT-REAL 1976 2007
17 MOSCOU 1980  2008 
18 SEÜL 1988 2003
19 BARCELONA 1992 87,88,89,91,93,94,95,96,97,01,02,07,08,09,10,11, 13,14,18,19,21,23
20 ATLANTA 1996 1999
21 SYDNEY 2000 2009
22 PEQUIN 2008 2009
23 RIO DE JANEIRO 2016 2012
24 BRISBANE 2032